Telefon
4211393, 4217651 (qaynar xətt) 4218068 (ümumi şöbə)
4211393, 4217651 (qaynar xətt) 4218068 (ümumi şöbə)
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya-epidemioloji xidməti tərəfindən həyata keçirilən ödənişli tibbi xidmətlər
1 | Layihə sənədlərinə baxılması: |
1.1 | Su təchizatı və kanalizasiya sistemləri |
1.2 | İstehsalat obyektləri |
1.3 | Yaşayış binaları, müalicə-profilaktika müəssisələri, istirahət kompleksləri |
1.4 | İnzibati binalar, mehmanxanalar, idman kompleksləri, avtomobillərə texniki xidmət müəssisələri, yanacaqdoldurma məntəqələri, məktəbəqədər və təhsil müəssisələri |
1.5 | Qeyri ərzaq ticarət obyektləri, avtodayanacaqlar, qeyri ərzaq təyinatlı anbar binaları, xidməti obyektlər, yol və keçidlər, qazanxanalar, qaz təchizatı, transformator məntəqələri, elektrik yarımstansiyaları |
2 | Laboratoriya müayinələrinin qiyməti nəzərə alınmadan gigiyenik sertifakatın hazırlanması |
3 | Laboratoriya müayinələrinin qiyməti nəzərə alınmadan sanitariya pasportlarının, sanitariya-gigiyenik rəylərin, gəmi şəhadətnamələrinin və s. hazırlanması |
4 | Mülkiyyət formasıından asılı olmayaraq müəssisə, təşkilatların sanitariya-gigiyenik vəziyyətinin öyrənilməsi və sağlamlaşdırıcı tədbirlərin hazırlanması |
5 | Laboratoriya müayinələri nəzərə alınmadan tikintisi başa çatmış, yenidən qurulmuş obyektlərdə müayinə aparıb rəyin verilməsi |
6 | Radioloji- gigiyenik pasportun verilməsi |
7 | Laminar şkaflara servis xidməti |
8 | Laminar şkafların sertifikasiyası |
9 | İşçi yerlərində mütəxəssislərin hazırlığı |
10 | Bakterioloji laboratoriyada 36 saatlıq proqram üzrə mütəxəssislərin əyani hazırlığı |
11 | Parazitoloji laboratoriyada 36 saatlıq proqram üzrə mütəxəssislərin əyani hazırlığı |
12 | Laboratoriya müayinəsi üçün nümunələrin götürülüb müayinə aparılacaq laboratoriyaya çatdırılması (Bakı şəhəri) |
13 | Bakı şəhərindən kənar şəhər və rayonlarda laboratoriya müayinələrinin, qiymətləndirmələrin, ekspertizaların və yoxlamaların aparılması (laboratoriya müayinələri, qiymətləndirmə, ekspertizaların və yoxlamaların qiymətləri nəzərə alınmadan) |
14 | Təhsil müəssisələrinin, müalicə-profilaktika, su təsərrüfatı və s. işçilərin gigiyenik hazırlığının proqram üzrə keçirilməsi |
2.1 Havanın fiziki-kimyəvi müayinələri
1 | Aseton, asetilen, dimetilamin,etilenqlikol, dixloretan, naftalin, yüksək molekullu spirtlər, etil spirti, skipidar, toluol, uayt spirit, metanol, benzol, benzin, anilin, divinil, ksilol, kerosin, metilakrilat, ümumi karbohidrogenlər, sənaye yağları, stirol, mürəkkəb efirlər, karbon qazı, fenol, furfurol, xlor benzol, xlorpren, sikloheksan, formaldehid və digər üzvi kimyəvi birləşmələrin havada təyini |
2 | Azot oksidi, kükürd anhidridi, ammonyak, karbon oksidi, maye oksigen, maye azot, maye karbon 4 oksid və digər qeyri-üzvi kimyəvi birləşmələrin havada təyini |
3 | Turşuların və qələvilərin havada təyini |
4 | Alüminium, mis, sink oksidlərinin və marqans, civə, qalay, nikel, xrom, qurquşun və s. metalların havada təyini |
5 | Xlor, ozon, his (saja), tozun və digər bərk hissəciklərin havada təyini |
6 | Səs-küyün, titrəmənin və elektromaqnit sahəsinin instrumental üsulla təyini |
7 | İşıqlanma, hərarət, rütubət və hava cərəyanının sürətinin və ventilyasiya effektivliyinin instrumental üsulla təyini |
2.2 Su və torpaq müayinələri
1 | Suda yodun təyini |
2 | Suyun orqanoleptikası (iyi, dadı, rəngi), PH, bulanlıq, şəffaflıq, elektrik
keçiriciliyin təyini |
3 | Suda üzən hissəciklər, asılı maddələrin təyini |
4 | Suda həll olmuş oksigen və BOT5 (bioloji oksigen tələbatı) təyini |
5 | Suda oksidləşmə dərəcəsinin, dəmir, mis, kalsium, maqnezium, hidrogen – sulfit, kalium, natrium və silikatların təyini |
6 | Suda molibden, neft məhsulları, xloroform, berillium, silisium, selen,bor, barium, vanadium, vismut, marqans, gümüş, kobalt, sink, ftor, qalay, xrom, formaldehid, nikel, kükürdlü karbon, mürəkkəb efirlər, yağlar, civə, alüminium, sianidlərin təyini |
7 | Suda ammonium duzları, nitritin təyini |
8 | Suda nitratlar, quru qalıq və sulfatların təyini |
9 | Suda ümumi codluq və xloridlərin təyini |
10 | Suda qələvilik, hidrokarbonat, turşuluğun təyini |
11 | Suda poliakrilamid, polifosfat, ümumi xlorun, qalıq xlorun,qalıq ozonun, dezinfeksiyaedici maddələrdə aktiv xlorun təyini |
12 | Suda xlorbenzol, arsen, qurquşun, fenol, kadmiumun təyini |
13 | Suda səthi sintetik aktiv maddələrin təyini |
14 | Torpaqda neft məhsulları, fenol, ammonyak, nitratlar və xloridlərin təyini |
15 | Torpaqda PH -in təyini |
16 | Torpaqda dəmir, mis, kalsium, maqnezium, manqan, fosfat, hidrogen – sulfit, kalium, natrium təyini |
17 | Torpaqda ağır metalların təyini |
2.3 Radioloji müayinələr üzrə
1 | Xarici qamma -şüalanmanın ekspozisiya ekvivalent doza gücünün ölçülməsi |
2 | İş yerlərində xarici şüalanmanın ekspozisiya gücünün ölçülməsi |
3 | Hazır binalarda tikintidə istifadə olunan təbii tikinti materiallarında radioloji ölçmələr. Hər bir tikinti materialı növü üçün |
4 | Yaxma metodu ilə səthlərin radionuklidlərlə çirklənmə səviyyəsinin təyini |
5 | Termolüminessent (TLD) metodu ilə xarici şüalanmanın fərdi dozasının təyini |
6 | Daxili şüalanmanın təyini |
7 | Nümunələrdə radionuklidlərin qamma-spektrometriya metodu ilə təyini |
8 | Nümunələrdə beta-şüalanma radionuklidlərin həcmi və xüsusi aktivliyinin təyini |
9 | Açıq atmosfer və yaşayış otaqlarında, yeraltı dağ-mədən havasında radon və onun qaz parçalanma məhsulları konsentrasiyasının təyini |
10 | Qida məhsullarında radioaktiv çirklənmənin radiokimya metodu ilə təyini |
2.4 Toksikoloji müayinələr
1 | Uşaq oyuncaqlarında, ətirli maddələrdə iyin və rəng davamlılığının təyini, sintetik yuyucu vasitələrdə davamlılığının təyini |
2 | Polimer materiallar, sintetik materiallardan hazırlanmış məişət məhsulları, kağız, şüşə materiallar, kosmetik vasitələrdə ağır metalların təyini |
3 | Polimer və digər sintetik meteriallardan hazırlanmış məhsullarda oksidləşmə və bromlaşmanın təyini |
4 | Laklar, boyalar, yapışdirici, izolyasiya materialları, emulsiyalar, tibbi maskalar, tekstil və trikotaj materiallar, məişət cihazları, uşaq oyuncaqları və bezləri, polimer materiallar və tikinti materiallarında; benzol, ksilol, toluol, dibutilftalat, formaldehid, metanol, asetaldehid, stirol, fenol, aseton, spirtlər, kaprolaktam, ammonyak, dioktilftalat, vinilasetat, epixlorhidrin, butilasetat, tiuram, etilenqlikol, butilakrilat, metilakrilat və etilasetatın və s. zəhərli kimyəvi maddələrin təyini |
5 | Tikinti materiallar, sintetik polimer materiallar, məişət cihazları, kağız, dezinfeksiyaedici vasitələrdə, naftalan nefti və yağında, kosmetik vasitələrində, trikotaj və tekstil materiallarda ağır metalların təyini |
6 | Diş pastası və ağız boşluğu üçün istifadə olunan məhsullarda ftoridin kütlə payı, ftoridin kütləsi, kalsium və maqnezium duzları və ağır metalların təyini |
7 | Sintetik yuyucu vasitələrdə, tikinti materiallarında, polimer materiallarda, digər təbii və sintetik materiallarda, trikotaj və tekstil materiallarda, kosmetik vasitələrdə, kağız, pambıq, tənzif materiallarda, diş pastası və ağız boşluğu üçun istifadə olunan məhsullarda PH-ın təyini. İzopropil spirtində, naftalan nefti və yağında sıxlığın təyini |
8 | Kosmetik və ətriyyat vasitələrində, hava təravətləndiricilərdə qliserinin, suyun və uçucu maddələrin kütlə payı, etil spirtinin və quru qalığın təyini;
Sabun, təmizləyici toz, şampun, ağardıcı, dezinfeksiyaedici vasitələr, şüşə təmizləyicilər və digər yuyucu vasitələrdə yağ turşuları, qətran turşuları, uçan maddələr, sərbəst qələvi, sərbəst yağ turşuları, spirt və suda həll olmayan maddələr, turşu miqdarı, xloridin miqdarı, natrium karbonat, aktiv oksigenin kütlə payı, aktiv xlorun kütlə payı və ya kütlə qatılığı, qələvinin kütlə payı və ya kütlə qatılığı,cəmi qələvi miqdarı, titr nöqtəsi, sabunlaşmamış və ya sabunlaşa bilməyən maddələr, sabunlaşmamış yağ turşuları, səthi aktiv maddələrin cəmi, nəm və uçucu maddələr, yuyuculuq qabiliyyəti, fosfor tərkibli birləşmələr, kükürdlü bərpaedicilərin kütlə payı, anion səthi aktiv maddələrin, ionogen olmayan səthi aktiv maddələrin, köpüklənmə qabiliyyəti, ləkəçıxarma effekti, ağartma qabiliyyətinin təyini və digər kimyəvi maddələrin təyini |
9 | Qeyri ərzaq məhsullarında hidrogen, sulfat, xlor ionlarının qatılığı və kalsium duzlarının kütlə payının təyini |
10 | Naftalan nefti və yağında, kosmetik vasitələrdə, kolloid stabillik, termostabillik, peroksid ədədi, aromatik karbohidrogenlərin k.p., faktiki qətranların miqdarı, mexaniki qatişiqların k.p., suyun k.p., suda həll olan turşu və qələvilərin k.p., turşuluq ədədinin təyini |
11 | Uşaq bezlərində hiqroskopiklik, iyin intensivliyi, rütubətin tam hopması, əks sorbsiya, hopma müddəti, su ekstraktının toksiklik indeksi və PH-ın təyini |
12 | Tibbi pambıqda, tənzifdə, tibbi maskalarda kalsium, maqnezium və xlor duzlarının təyini |
13 | Təmizləyici tozlarda, şüşə təmizləyici maddələrdə və digər yuyucu materiallarda ələküstü qalınlıq, sabitlik, ümumi xüsusiyyətlər |
14 | Etil spirtində aldehidlərin, sivuş yağlarının, metil spirtinin, mürəkkəb efirlərin, furfurolun kütlə payının təyini |
15 | Təbii və sintetik materiallarda orqanoleptik göstəricilər |
16 | Dəri materiallarda xrom oksidin təyini |
17 | Dəri materiallarda nəmliyin təyini |
18 | Tütün və tütün məmulatlarında pestisidlərin təyini |
19 | Tütün və tütün məmulatlarında, tənzifdə, tibbi pambıqda, dəridə və tekstil materiallarında uduculuq qabiliyəti, külün, yad maddələrin, nəmliyin, ağlılıq dərəcəsinin, zibilliyin təyini |
20 | Bərk karbon qazında (quru buzda) karbon oksidin kütlə payı, mineral yağların miqdarı. İzopropil spirtində suyun kütlə payı |
21 | Bərk karbon qazında (quru buzda) kükürd, azot və orqanik birləşmələrin, ammonyak və monoetanolaminin, aromatik karbohidrogenlərin, xloridin, hidrogen sulfidin, külün qalığının kütlə payının təyini;
izopropil spirtində izopropil spirtinin kütlə payı, turşuların kütlə payı, brom ədədi, karbonil birləşmələrin kütlə payı, uçucu olmayan qalığın kütlə payı, suda həll olmayan maddələrin təyini və s. |
22 | Qida məhsullarında orqanoleptik göstəricilərin təyini |
23 | Qida məhsullarında fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini |
24 | Qida məhsullarında zəhərli kimyəvi maddələrin təyini |
25 | Torpaqda, suda pestisidlərin təyini |
2.5 Toksikoloji – kimyəvi müayinələr
1 | Kosmetik vasitələrdə ağır metalların (Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s.) İCP-OES cihazında təyini |
2 | Qida məhsullarında ağır metalların (Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s.) İCP- OES cihazında təyini |
3 | Sulu məhlulda H2 ionların qatılığının “PH metr” cihazında təyini |
4 | Qanda vitamin D-nin və vitamin D3-ün HPLC LC-MS-MS maye xromatoqrafında təyini |
5 | Qanda və sidikdə hipotenziv dərmanların (Klonidin, Depogit, Rilmenidin, Maksonidin, Fentolanilin, Tropafen, Pirroksan, Butiroksan, Nadolol, Atenanlol, Labetalol, Hidralizin, Nanitroprussid, Minoksidil, Nifefdipin, Dibazol, Kaptopril, Saralazin ) GC MS-MS – qaz xromatoqrafında təyini |
6 | Uşaq oyuncaqlarında Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se,
Mo , Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s. ağır metalların İCP-MS cihazında təyini |
7 | Kağız və kartonlarda, Be , Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr , Mn , Fe, Cu ,Ni,Zn, As,Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s. ağır metallarınİCP-MS cihazında təyini |
8 | Şüşədə Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se, Mo ,Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s. ağır metalların İCP-MS cihazında təyini |
9 | Tikinti materallarında Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s. ağır metalların İCP-MS cihazında təyini |
10 | Qidada və suda ağır metalların (Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As,Se, Mo ,Ag, Cd, Sb, Ba,Ti, Pb, Hg, Fe və s. ) İCP-MS cihazında təyini |
2.6 Qanda biokimyəvi müayinələr
1 | Albumin |
2 | Ümumi zülal |
3 | Ümumi bilirubin |
4 | Aspartataminotransferaza ( ASaT ) |
5 | Alaninaminotransferaza ( ALaT ) |
6 | Qammaqlutamiltransferaza ( QQT ) |
7 | Qələvi fosfotaza ( ALP ) |
8 | Kreatinin ( CREA ) qanda |
9 | Sidik cövhəri ( UREA ) |
10 | Qalıq azot ( BUN ) |
11 | Sidik turşusu ( URİC ASİT ) |
12 | Sidik turşusu ( sutkalıq sidikdə ) |
13 | Xolesterin ( CHOL ) |
14 | Triqliserid ( TRİG ) |
15 | Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər ( HDL ) |
16 | Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər ( LDL ) |
17 | Amilaza |
18 | Amilaza sidikdə ( diastaza ) |
19 | Laktatdehidrogenaza ( LDH ) |
20 | Natrium ( Na ) |
21 | Kalium ( K ) |
22 | Fosfor ( P ) |
23 | Kalsium ( Ca ) |
24 | Dəmir (Fe ) |
25 | Maqnezium ( Mg ) |
26 | ASO Antistreptolizin – O |
27 | CRP C-reaktivzülal |
28 | RF revmatoid faktor |
29 | Qanda qlukoza |
30 | Qlyukohemoqlobin |
Koaquloqramma
1 | Laxtalanma vaxtı ( Lİ – UAYT ) |
2 | Qanaxma müddəti |
3 | Protrombin indeksi |
4 | Protrombin vaxtı |
5 | İNR |
6 | APTT (Aktiv parsial tromboplastin zamanı) |
7 | Fibrinogen |
Qanda və sidikdə kliniki analizlər
1 | PSA-ümumi (PSA total) |
2 | PSA – sərbərt (PSA free) |
3 | Ca 15-3 |
4 | Ca 19-9 |
5 | Ca 72-4 |
6 | Ca 125 |
7 | CEA |
8 | Xroniki qanadotropin HCG |
9 | Total T3 |
10 | Total T4 |
11 | TSH |
12 | Anti-TPO |
13 | T3 free |
14 | T4 free |
15 | Vitamin D |
16 | Vitamin B12 |
17 | Vitamin B9 (folo turşusu) |
18 | Ferritin |
19 | Transferin |
20 | Prolaktin |
21 | Follikul stimuləedici hormon (FSH) |
22 | Lüteinləşdirici hormone (LH) |
23 | Estradio |
24 | Progesteron |
25 | Testosteron |
26 | DHEA-S |
27 | Kardiolipin İg G |
28 | Kardiolipin İg M |
29 | C-peptit |
30 | Insulin |
31 | D-Dimer |
32 | Qanın ümumi analizi leykoformula ilə hemoqramma ( 15 parametr ) |
33 | Qan qrupu və rezus faktor |
34 | Sidiyin ümumi analizi + biokimyası |
35 | Sidikdə şəkər |
36 | Sidikdə zülal ( səhər sidiyi ) |
37 | Sidikdə zülal ( sutkalıq sidikdə ) |
38 | Sidikdə keton |
39 | Sidiyin PH-ı |
40 | Sidik analizator |
41 | Zimnitski sınağı ( sutkalıq sidikdə ) |
42 | 2 stəkan sınağı |
43 | Neçiporenko üsulu ilə sidiyin müayinəsi |
2.7 Bakterioloji müayinələr
1 | Nəcisin disbakterioza müayinəsi |
2 | Nəcis və sidikdə pathogen (Salmonella, Shigella, E.Coli) və şərti patogen mikroorqanizmlərin təyini. |
3 | Burun və əsnəkdən götürülmüş yaxmalarda patogen mikroorqanizmlərin təyini |
4 | Qanın hemokulturaya (qarın yatalağı, paratif A, paratif B) müayinəsi |
5 | Ana südünün sterilliyə görə müayinəsi |
6 | Antibiotiklərə həssaslığın təyini |
7 | Kliniki materiallardan (bəlğəm, göz, qulaq və yaralardan) götürülmüş yaxmaların əkilməsi |
8 | Brucella spp.-ə görə müayinə |
9 | Neisseria meningitidis-ə görə müayinə |
10 | Klinikimaterialların göbələklərə (Candida, Aspergillus, Pencillium, Mucor) görə müayinəsi |
11 | Dizenteriyayanın (nəcis, qusuntu materiallarında) təyini |
12 | Qanın sterilliyinə görə müayinəsi |
13 | Meningit törədicilərinin (qan, onurğa beyni mayesi, bəlğəm materiallarında) təyini |
14 | Qarın yatalağının (nəcis materialında) təyini |
15 | Sidiyin mikroskopik müayinəsi |
16 | Nəcisin mikroskopik müayinəsi |
2.8 Serioloji müayinələr
1 | Brucella (Rose Benqal sınağı) təyini |
2 | Brucella (Xeddelson – Rayt sınağı) təyini |
3 | Salmonella (PHAR) |
4 | Shigella spp. (PHAR) |
5 | C-reaktiv zülal |
6 | Antistreptolizin O (ASO) |
7 | Revmatoid faktoru (RF) |
2.9 Sanitariya-bakterioloji müayinələr
1 | Materialların sterilliyə görə müayinəsi(cərrahi alətlər, sarğı, tikiş materialları və s.) |
2 | Suda Koli – indeks, E.Coli, koliform bakteriyalar, mikrob ədədi, enterokoklar, stafilokoklar, termotolerant koliform bakteriyaları, heterotrof bakteriyaların ( 220 və 370C də ümumi sayı), patogen mikroorqanizmlərin və klostridlərin təyini |
3 | Qida məhsullarında- Mezofil- aerob və fakultativ anaerob mikroorqanizmlərin
(KOE 1qr.) təyini |
4 | Qida məhsullarında-BGQB-in (koli-forma) təyini |
5 | Qida məhsullarında-patogen mikroorqanizmlərin, o cümlədən salmonellaların təyini |
6 | Qida məhsullarında-anaerob, o cümlədən mezofil sulfit reduksiyaedici klostridlərin təyini |
7 | Qida məhsullarında-Stafilokokların təyini |
8 | Havanın bakterioloji müayinəsi (ümumi mikrob ədədi, stafilokokk, streptokokk, göbələklər) |
9 | Ətraf mühit və məişət əşyalarından götürülmüş yaxmalarınmüayinəsi (E.Coli, St.aureus, Ps.auruginosa, Kl.pneumaniae) |
10 | Pseudomonas aeruginosa bakteriyalarının təyini |
11 | Torpağın bakterioloji müayinəsi (ümumi mikrob ədədi, klostridium, patogen mikroorqanizmlər) |
12 | Su və yaxmalarda (su sistemləri, kondisionerlərdən götürülmüş) Legionella bakteriyalarının təyini |
13 | Suda kolifaqın təyini |
14 | Qida məhsullarında- Kif və maya göbələklərinin təyini |
15 | Qida məhsullarında- Cereus bakteriyalarının təyini |
16 | Konserv məhsullarının istehsalat sterilliyinə görə müayinəsi |
17 | Kosmetik vasitələrdə müayinələr (MAFANMM, Maya və kif göbələkləri, entrobakteriya, St.aureus, Ps. aeruginosa) |
18 | Qida məhsullarında-Listeria Monocytogenes Xpress mini VİDAS |
19 | Qida məhsullarında-Salmonella bakteriyalarının təyini mini VİDAS |
20 | Qida məhsullarında-E.coli O157 bakteriyalarının təyini mini VİDAS |
2.10 Parazitoloji müayinələr
1 | Qanda malyariya parazitlərinin təyini |
2 | Nəcisdə helmintlərin təyini |
3 | Nəcisdə bağırsaq ibtidailərinin təyini |
4 | Qanda exnokok, askarida və lyambliyanın müayinəsi |
5 | Leyşmanioza görə sümük iliyi (visseral leyşmanioz) və yara möhtəviyyatının (dəri leyşmanioz) təyini |
6 | Suda ibtidailərin təyini |
7 | Ətraf mühitin (torpaq, su, meyvə-tərəvəz) sanitar helmintoloji müayinəsi |
2.11 İFA və PZR üsulları ilə virusoloji və digər mikrobioloji müayinələr
2.11.1 İFA üsulu
1 | Toksoplazmoza IgG |
2 | Toksoplazma IgM |
3 | Cytomeqalovirus IgG |
4 | Cytomeqalovirus IgM |
5 | Xlamidiya trachomatis IgG |
6 | Xlamidiya trachomatis IgM |
7 | Herpes I İgG |
8 | Herpes I İgM |
9 | Herpes II İgG |
10 | Herpes II İgM |
11 | Rubella İgM |
12 | Hepatit B (HBs Ag) |
13 | Hepatit B təsdiqləyici kart test HBs Ag |
14 | Hepatit B (anti-HBs Ag) |
15 | Hepatit B (HBe Ab) |
16 | Hepatit B (HBe Ag) |
17 | Hepatit B (HBsAb İgM) |
18 | Hepatit B (HBsAb total) |
19 | Hepatit C təsdiqləyici kart test |
20 | Hepatit C (anti HCV) |
21 | Hepatit A (Anti-HAV igM) |
22 | Hepatit A (Anti-HAV igC) |
23 | Hepatit A (Anti-HAV total) |
24 | Anti -Treponema pallidum total |
25 | Anti-HBs |
26 | Anti-HBc igM |
27 | HBeAg |
28 | Helicobacter pylori IgA |
29 | Helicobacter pylori IgM |
30 | Helicobacter pylori IgG |
31 | Hepatit A (Anti-HAV) IgG |
32 | Hepatit B (HBsAg) – kart test |
33 | Hepatit C (Anti-HCV) – kart test |
34 | Legionella pneumophila IgM |
35 | Legionella pneumophila IgG |
36 | Leptospira IgM |
37 | Leptospira IgG |
38 | Measles IgM |
39 | Measles IgG |
40 | Mumps IgM |
41 | Mumps IgG |
42 | Mycoplasma hominis IgM |
43 | Mycoplasma hominis IgG |
44 | Rubella lgG |
45 | Tick borne encephalitis (Gənə ensefaliti virusu) IgM |
46 | Tick borne encephalitis (Gənə ensefaliti virusu) IgG |
47 | Treponema pallidum ekspress-test |
48 | Syphilis Screen |
49 | Trichomonas vaginalis – IgG |
50 | Trichomonas vaginalis – IgA |
51 | Ureiaplasma ur. IgG |
52 | Ureiaplasma ur. IgA |
53 | Varicella Zoster (VZV) IgM |
54 | Varicella Zoster (VZV) IgG |
55 | Coronavirus (SARS, MERS, COVİD-19) İgM |
56 | Coronavirus (SARS, MERS, COVİD-19) İgG |
2.11.2 PZR üsulu
1 | Hepatit B (PZR) keyfiyyət göstəricisi |
2 | Hepatit B (PZR) kəmiyyət göstəricisi |
3 | Hepatit C (PZR) keyfiyyət göstəricisi |
4 | HepatitC (PZR) kəmiyyətgöstəricisi |
5 | Hepatit C (PZR) genotip |
6 | QİÇS virusuna müayinə (könüllü) |
7 | Hepatit D keyfiyyət göstəricisi |
8 | Hepatit D kəmiyyət göstərici |
9 | Brucella spp İgM |
10 | Brucella spp İgG |
11 | Campylobacter |
12 | Chlamydia psittaci (ornitoz) |
13 | Clostridium botulinum |
14 | Coronavirus (SARS, MERS) |
15 | Enterovirus: (Coxsackie, ECHO və s.) |
16 | Epstein Barr İgM |
17 | Legionella |
18 | Leptospira |
19 | Leishmania infantum |
20 | Mycoplasma hominis |
21 | Neisseria meningitidis – bakterial meningit |
22 | Papillomavirus |
23 | Salmonella spp. |
24 | Ureaplasma parvum |
2.12 Obliqat qrupu üzrə müayinələr
1 | Əsnəkdən və burundan götürülmüş yaxmanın stafilokoka müayinəsi |
2 | Nəcisin diz.qrupa görə müayinəsi |
3 | Nəcisdə helmintlərin təyini |
4 | Qarın yatalağına görə seroloji müayinə |
5 | QİÇS virusunun təyininə görə müayinə |
6 | Hepatit B virusuna görə müayinə |
7 | Hepatit C virusuna görə müayinə |
– Ərazinin sahəsindən asılı olaraq |
3.1. Dezinfeksiyaedici kamera:
– Kameranın işi |
3.2. Sanitariya buraxılışında sanitar təmizlənməsi:
– Şəxslərin sayından asılı olaraq |
3.3. Zəhərli və aldadıcı yem:
– Təşkilat daxilində və sair təşkilatlara |